Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 4 | 16/11/2012 | 2 | ||
| 5 | 14/11/2012 | 1 | ||
| 6 | 24/10/2012 | 1 | ||
| 7 | 19/10/2012 | 1 | ||
| 8 | 19/10/2012 | 1 | ||
| 9 | 17/10/2012 | 1 | ||
| 10 | 17/10/2012 | 1 | ||
| 11 | 11/10/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 30/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 4 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 5 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 6 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 7 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 8 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 9 | 08/11/2012 | 1 | ||
| 10 | 08/11/2012 | 1 | ||
| 11 | 18/10/2012 | 2 | ||
| 12 | 11/10/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 15/11/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 4 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 5 | 16/11/2012 | 2 | ||
| 6 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 7 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 8 | 14/11/2012 | 1 | ||
| 9 | 08/11/2012 | 1 | ||
| 10 | 08/11/2012 | 1 | ||
| 11 | 08/11/2012 | 1 | ||
| 12 | 31/10/2012 | 1 | ||
| 13 | 26/10/2012 | 1 | ||
| 14 | 26/10/2012 | 1 | ||
| 15 | 22/10/2012 | 1 | ||
| 16 | 18/10/2012 | 1 | ||
| 17 | 18/10/2012 | 1 | ||
| 18 | 18/10/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 15/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 08/11/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2012 | 1 | ||
| 2 | 15/11/2012 | 1 | ||
| 3 | 15/11/2012 | 1 | ||
| 4 | 17/10/2012 | 1 | ||
| 5 | 17/10/2012 | 1 | ||
| 6 | 11/10/2012 | 1 | ||
| 7 | 11/10/2012 | 1 | ||
| 8 | 11/10/2012 | 1 | ||
| 9 | 11/10/2012 | 1 | ||
| 10 | 11/10/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

